Redukcja
#redukcjaStandardowa, stałe menu. 3–5 posiłków dziennie, 1 200–3 500 kcal.
5 posiłków
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 69,00 zł |
| 1 400 kcal | 71,00 zł |
| 1 500 kcal | 72,00 zł |
| 1 700 kcal | 74,00 zł |
| 2 000 kcal | 77,00 zł |
| 2 200 kcal | 79,00 zł |
| 2 400 kcal | 81,00 zł |
| 2 700 kcal | 84,00 zł |
| 3 000 kcal | 87,00 zł |
3 posiłki
śniadanie, II śniadanie, obiad
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 60,00 zł |
| 1 400 kcal | 61,00 zł |
| 1 500 kcal | 62,00 zł |
| 1 700 kcal | 64,00 zł |
| 2 000 kcal | 66,00 zł |
| 2 200 kcal | 67,00 zł |
| 2 400 kcal | 69,00 zł |
| 2 700 kcal | 71,00 zł |
| 3 000 kcal | 73,00 zł |
| 3 500 kcal | 77,00 zł |
6 posiłków
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 3 500 kcal | 92,00 zł |
Ceny za dzień (nie wiemy, czy z dostawą) przy zamówieniu na 20 dni (bez subskrypcji), stan na 15.11.2026. Rabatów za długość zamówienia tej marki nie znamy: to ceny bez rabatu. Cena w koszyku marki może się różnić (promocje, kody rabatowe, dostawa).
Zamów Redukcja


