Domowa
#domowaKuchnia domowa, stałe menu. 3–5 posiłków dziennie, 1 200–2 700 kcal.
5 posiłków
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 66,49 zł |
| 1 500 kcal | 70,09 zł |
| 1 800 kcal | 72,79 zł |
| 2 000 kcal | 76,39 zł |
| 2 200 kcal | 77,29 zł |
| 2 500 kcal | 79,09 zł |
| 2 700 kcal | 82,69 zł |
4 posiłki · 4 posiłki: bez podwieczorku
śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 63,79 zł |
| 1 500 kcal | 67,39 zł |
| 1 800 kcal | 70,09 zł |
| 2 000 kcal | 73,69 zł |
| 2 200 kcal | 74,59 zł |
| 2 500 kcal | 76,39 zł |
| 2 700 kcal | 79,99 zł |
3 posiłki · 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja
śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 61,09 zł |
| 1 500 kcal | 64,69 zł |
| 1 800 kcal | 67,39 zł |
| 2 000 kcal | 70,99 zł |
| 2 200 kcal | 71,89 zł |
| 2 500 kcal | 73,69 zł |
| 2 700 kcal | 77,29 zł |
Ceny za dzień z dostawą (8 zł za dzień) przy zamówieniu na 20 dni (bez subskrypcji), Warszawa, stan na 06.11.2026. Rabaty za długość zamówienia według systemu zamówień marki. Cena w koszyku marki może się różnić (promocje, kody rabatowe, dostawa).
Zamów Domowa

