Wybór menu – BASIC
#wybor-menu-basicStandardowa, z wyborem menu (codziennie wybierasz dania, 15 dań do wyboru). 3–5 posiłków dziennie, 1 200–2 700 kcal.
5 posiłków
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 65,60 zł |
| 1 500 kcal | 68,80 zł |
| 1 800 kcal | 72,80 zł |
| 2 000 kcal | 76,80 zł |
| 2 200 kcal | 79,20 zł |
| 2 500 kcal | 81,60 zł |
| 2 700 kcal | 84,80 zł |
4 posiłki · 4 posiłki: bez podwieczorku
śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 64,00 zł |
| 1 500 kcal | 67,20 zł |
| 1 800 kcal | 71,20 zł |
| 2 000 kcal | 75,20 zł |
| 2 200 kcal | 77,60 zł |
| 2 500 kcal | 80,00 zł |
| 2 700 kcal | 83,20 zł |
3 posiłki · 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja
śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 62,40 zł |
| 1 500 kcal | 65,60 zł |
| 1 800 kcal | 69,60 zł |
| 2 000 kcal | 73,60 zł |
| 2 200 kcal | 76,00 zł |
| 2 500 kcal | 78,40 zł |
| 2 700 kcal | 81,60 zł |
Ceny za dzień (nie wiemy, czy z dostawą) przy zamówieniu na 20 dni (bez subskrypcji), Warszawa, stan na 27.10.2026. Rabaty za długość zamówienia według systemu zamówień marki. Cena w koszyku marki może się różnić (promocje, kody rabatowe, dostawa).
Zamów Wybór menu – BASIC


