Dieta Sport
#dieta-sportSportowa, stałe menu. 3–5 posiłków dziennie, 1 500–4 000 kcal.
5 posiłków
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 500 kcal | 92,00 zł |
| 1 800 kcal | 98,00 zł |
| 2 000 kcal | 102,00 zł |
| 2 500 kcal | 106,00 zł |
| 3 000 kcal | 110,00 zł |
| 3 500 kcal | 114,00 zł |
| 4 000 kcal | 118,00 zł |
4 posiłki · 4 posiłki: bez podwieczorku
śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 500 kcal | 92,00 zł |
| 1 800 kcal | 98,00 zł |
| 2 000 kcal | 102,00 zł |
| 2 500 kcal | 106,00 zł |
| 3 000 kcal | 110,00 zł |
| 3 500 kcal | 114,00 zł |
| 4 000 kcal | 118,00 zł |
3 posiłki · 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja
śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 500 kcal | 92,00 zł |
| 1 800 kcal | 98,00 zł |
| 2 000 kcal | 102,00 zł |
| 2 500 kcal | 106,00 zł |
| 3 000 kcal | 110,00 zł |
| 3 500 kcal | 114,00 zł |
| 4 000 kcal | 118,00 zł |
Ceny za dzień przy zamówieniu na 20 dni (bez subskrypcji), Warszawa, stan na 27.10.2026. Rabaty za długość zamówienia według systemu zamówień marki. Cena w koszyku marki może się różnić (promocje, kody rabatowe, dostawa).
Zamów Dieta Sport



