Wege
#wegeWegetariańska, stałe menu. 4–5 posiłków dziennie, 1 200–2 500 kcal.
5 posiłków
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 66,00 zł |
| 1 500 kcal | 71,00 zł |
| 1 800 kcal | 76,00 zł |
| 2 000 kcal | 81,00 zł |
| 2 200 kcal | 84,00 zł |
| 2 500 kcal | 86,00 zł |
4 posiłki
śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 57,00 zł |
| 1 500 kcal | 61,00 zł |
| 1 800 kcal | 66,00 zł |
| 2 000 kcal | 68,00 zł |
| 2 200 kcal | 72,00 zł |
| 2 500 kcal | 74,00 zł |
Ceny za dzień (nie wiemy, czy z dostawą) przy zamówieniu na 20 dni (bez subskrypcji), Bielsko-Biała, stan na 27.10.2026. Rabatów za długość zamówienia tej marki nie znamy: to ceny bez rabatu. Cena w koszyku marki może się różnić (promocje, kody rabatowe, dostawa).
Zamów Wege


