Domowa
#domowaKuchnia domowa, stałe menu. 3–5 posiłków dziennie, 1 200–2 700 kcal.
5 posiłków
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 56,79 zł |
| 1 500 kcal | 65,59 zł |
| 1 800 kcal | 67,99 zł |
| 2 000 kcal | 71,19 zł |
| 2 200 kcal | 71,99 zł |
| 2 500 kcal | 73,59 zł |
| 2 700 kcal | 76,79 zł |
4 posiłki · 4 posiłki: bez podwieczorku
śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 54,39 zł |
| 1 500 kcal | 63,19 zł |
| 1 800 kcal | 65,59 zł |
| 2 000 kcal | 68,79 zł |
| 2 200 kcal | 69,59 zł |
| 2 500 kcal | 71,19 zł |
| 2 700 kcal | 74,39 zł |
3 posiłki · 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja
śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 51,99 zł |
| 1 500 kcal | 60,79 zł |
| 1 800 kcal | 63,19 zł |
| 2 000 kcal | 66,39 zł |
| 2 200 kcal | 67,19 zł |
| 2 500 kcal | 68,79 zł |
| 2 700 kcal | 71,99 zł |
Ceny za dzień przy zamówieniu na 20 dni (bez subskrypcji), Warszawa, stan na 27.10.2026. Rabaty za długość zamówienia według systemu zamówień marki. Cena w koszyku marki może się różnić (promocje, kody rabatowe, dostawa).
Zamów Domowa



