NISKI IG
#niski-igNiski IG, stałe menu. 3–5 posiłków dziennie, 1 200–3 000 kcal.
5 posiłków
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 79,99 zł |
| 1 500 kcal | 81,99 zł |
| 1 800 kcal | 83,99 zł |
| 2 000 kcal | 85,99 zł |
| 2 500 kcal | 87,99 zł |
| 3 000 kcal | 89,99 zł |
4 posiłki · 4 posiłki: bez podwieczorku
śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 73,99 zł |
| 1 500 kcal | 75,99 zł |
| 1 800 kcal | 77,99 zł |
| 2 000 kcal | 79,99 zł |
| 2 500 kcal | 81,99 zł |
| 3 000 kcal | 83,99 zł |
3 posiłki · 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja
śniadanie, obiad, kolacja · możesz wybrać posiłki
| Kaloryczność | Za dzień |
|---|---|
| 1 200 kcal | 67,99 zł |
| 1 500 kcal | 69,99 zł |
| 1 800 kcal | 71,99 zł |
| 2 000 kcal | 73,99 zł |
| 2 500 kcal | 75,99 zł |
| 3 000 kcal | 77,99 zł |
Ceny za dzień przy zamówieniu na 20 dni (bez subskrypcji), Warszawa, stan na 27.10.2026. Rabaty za długość zamówienia według systemu zamówień marki. Cena w koszyku marki może się różnić (promocje, kody rabatowe, dostawa).



